SUPER GT 500
TEAM:KONDO RACING TEAM
マシン名:HIS ADVAN KONDO GT-R
ゼッケン:24
タイヤ:ADVAN

今年はKONDO RACINGのドライバーとして2年目となるGT500クラスに参戦しますが、去年以上の結果を出せるように近藤監督、オリベイラ選手と力を合わせて頑張ります。まずは一勝して流れに乗る事が目標です。毎戦皆様に熱い走りをお見せ出来るように全力で走るので応援宜しくお願いします。安田裕信
KONDO RACING TEAM WEB SITE

GT TEST in SUZUKA 2/18
2010 SCHEDULE & RESULT
Rd.1 3/20-21 SUZUKA PHOTO
Rd.2 4/3-4 OKAYAMA PHOTO
Rd.3 5/1-2 FUJI PHOTO
Rd.4 6/19-20 SEPANG
Rd.5 7/24-25 SUGO
Rd.6 8/21-22 SUZUKA
Rd.7 9/11-12 FUJI
RD.8 10/23-24 MOTEGI
Special Round FUJI
2009年 GT500 ドライバーズ ポイントランキング
| Pos | No | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 小暮 卓史 / ロイック・デュバル | 20 | 4 | 11 | 15 | 2 | - | 15 | 67 | |
| 2 | 1 | 脇阪 寿一 / アンドレ・ロッテラー | 8 | 11 | 15 | 3 | 4 | 1 | - | 20 | 62 |
| 3 | 17 | 金石 年弘 / 塚越 広大 | 4 | 4 | 6 | 20 | 8 | - | 11 | 53 | |
| 4 | 6 | 伊藤 大輔 / ビヨン・ビルドハイム | 15 | 6 | 11 | 8 | 11 | - | 51 | ||
| 5 | 12 | 松田 次生 / ロニー・クインタレッリ | 8 | 5 | 20 | 8 | - | 6 | 47 | ||
| 6 | 35 | 石浦 宏明 / 大嶋 和也 | 5 | 2 | 20 | 4 | 6 | - | 8 | 45 | |
| 7 | 23 | 本山 哲 / ブノワ・トレルイエ | 3 | 15 | 5 | 15 | - | 3 | 41 | ||
| 8 | 100 | 伊沢 拓也 / 山本 尚貴 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | - | 5 | 40 |
| 9 | 38 | 立川 祐路 / リチャード・ライアン | 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | - | - | 37 |
| 10 | 24 | JP・オリベイラ / 安田 裕信 | 20 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 32 | ||
| 11 | 8 | ラルフ・ファーマン / 井出 有治 | 5 | 20 | - | 4 | 29 | ||||
| 12 | 39 | 平手 晃平 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 12 | ||
| 13 | 39 | アンドレ・クート | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 12 | |
| 14 | 32 | 道上 龍 / 中山 友貴 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 9 |
2009年 GT500 ドライバーズ ポイントランキング
| Pos | No | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 脇阪 寿一 / アンドレ・ロッテラー | - | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | 11 | 20 | 15 | 88 |
| 2 | 8 | ラルフ・ファーマン / 伊沢 拓也 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | 20 | 8 | 20 | 81 |
| 3 | 1 | 本山 哲 | - | - | 20 | 3 | 20 | 5 | 15 | 15 | - | 78 |
| 4 | 1 | ブノワ・トレルイエ | - | - | 20 | 3 | 20 | - | 15 | 15 | - | 73 |
| 5 | 17 | 金石 年弘 / 塚越 広大 | 6 | 5 | - | 15 | 5 | 1 | 8 | - | 11 | 51 |
| 6 | 18 | 道上 龍 / 小暮 卓史 | 15 | 6 | - | - | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 50 |
| 7 | 3 | ロニー・クインタレッリ / 安田 裕信 | - | - | 4 | 20 | 2 | 15 | 5 | 3 | - | 49 |
| 8 | 24 | ジョアオ・パオロ・デ・ オリベイラ / 荒 聖治 | 20 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | 11 | - | 48 |
| 9 | 35 | 石浦 宏明 / 大嶋 和也 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 20 | 4 | 4 | 2 | 44 |
| 10 | 38 | 立川 祐路 / リチャード・ライアン | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | - | - | 41 |
| 11 | 12 | 松田 次生 / セバスチャン・フィリップ | 8 | 11 | - | 4 | 3 | 6 | - | - | 4 | 36 |
| 12 | 6 | 伊藤 大輔 / ビヨン・ビルドハイム | 1 | 8 | 5 | - | 6 | - | 6 | 1 | 8 | 35 |
| 13 | 100 | 井出 有治 | 3 | - | - | 8 | 8 | 2 | - | 5 | 3 | 29 |
| 14 | 39 | アンドレ・クート / 平手 晃平 | - | 1 | 1 | - | 15 | 4 | - | - | 6 | 27 |
| 15 | 100 | 細川 慎弥 | 3 | - | - | 8 | 8 | 2 | - | - | 3 | 24 |
| 16 | 32 | ロイック・デュバル / 中山友貴 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 18 |
| 17 | 1 | ミハエル・クルム | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 18 | 100 | 松浦 孝亮 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 19 | 17 | 金石 勝智 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 21 | 都筑 晶裕 / 土屋 武士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



